Plan katalogu
324 lekcje rozpisane
324 lekcje rozpisane
na ścieżki i klasy
Osiem ścieżek w czterech liniach wiekowych, razem 27 kombinacji po 12 lekcji. Każda kombinacja dostaje komplet lekcji na semestr: scenariusz na 45 minut, prezentację, kartę pracy, skrypt wideo, quiz i materiał dla ucznia. Poniżej widać, co jest już gotowe, a co dokładamy w kolejnych miesiącach.
324lekcji w planie
13gotowych z kompletem materiałów
8otwartych, do obejrzenia bez logowania
| Ścieżka | Klasy I do III | Klasy IV do VI | Klasy VII i VIII | Szkoła ponadpodstawowa |
|---|---|---|---|---|
| AI | 12 lekcji | 12 lekcji | 12 lekcji 2 gotowe | 12 lekcji 1 gotowe |
| Cyberbezpieczeństwo | 12 lekcji | 12 lekcji | 12 lekcji 2 gotowe | 12 lekcji |
| Robotyka | 12 lekcji | 12 lekcji | 12 lekcji 2 gotowe | 12 lekcji |
| Programowanie | 12 lekcji | 12 lekcji | 12 lekcji 1 gotowe | 12 lekcji 1 gotowe |
| Informatyka | nie dotyczy | 12 lekcji | 12 lekcji 1 gotowe | 12 lekcji |
| Bazy danych | nie dotyczy | nie dotyczy | 12 lekcji 1 gotowe | 12 lekcji |
| Druk 3D | nie dotyczy | 12 lekcji | 12 lekcji 1 gotowe | 12 lekcji |
| VR i rozszerzona rzeczywistość | nie dotyczy | 12 lekcji | 12 lekcji 1 gotowe | 12 lekcji |
Lekcje gotowe dzisiaj
| Lekcja | Ścieżka | Klasy | Dostęp |
|---|---|---|---|
| AI w jednym zawodzie, trzy zadania i trzy granice | AI | Szkoła ponadpodstawowa | dla szkół |
| Dane uczące i błędy modelu | AI | Klasy VII i VIII | otwarta |
| Treści generowane przez AI i sprawdzanie źródeł | AI | Klasy VII i VIII | dla szkół |
| Projekt tabeli szkolnej biblioteki | Bazy danych | Klasy VII i VIII | otwarta |
| Menedżer haseł i logowanie dwuskładnikowe | Cyberbezpieczeństwo | Klasy VII i VIII | otwarta |
| Podstawy szyfrowania wiadomości | Cyberbezpieczeństwo | Klasy VII i VIII | dla szkół |
| Pierwszy własny model do druku 3D | Druk 3D | Klasy VII i VIII | otwarta |
| Algorytm wyszukiwania w zbiorze danych | Informatyka | Klasy VII i VIII | otwarta |
| Dzielimy kod na funkcje i testujemy je osobno | Programowanie | Szkoła ponadpodstawowa | dla szkół |
| Python od zera, zmienne i dane od użytkownika | Programowanie | Klasy VII i VIII | otwarta |
| Projekt zespołowy robota wykonującego zadanie | Robotyka | Klasy VII i VIII | otwarta |
| Czujniki, kalibracja i odczyty | Robotyka | Klasy VII i VIII | dla szkół |
| Własna scena 3D oglądana w goglach | VR i rozszerzona rzeczywistość | Klasy VII i VIII | otwarta |
Szkoła w pilotażu dostaje każdą nową lekcję
Bez dopłaty i bez aneksów. Wchodzicie na 14 dni za darmo, a katalog rośnie po drodze.
Zgłoś szkołę do pilotażu